| NEW APSシリーズ | |
|---|---|
| SEシリーズ | |
| SRシリーズ |
<特長>
NEW APSシリーズはボルゲン電機(株)のコンパクトタイプのリニア電源APS−A(単出力)とAPS−H(2出力)の代替品として生産しており単出力電源として11機種と±出力電源として4機種があります。
低リップル・ノイズの1mV(P−P)以内の仕様でありアナログ機器に最適な小型リニア電源です。
入力電圧はAC100V系と200V系があり、指定された入力電圧に対応しますのでご発注の際は必ず入力電圧のご指定をお願いします。
標準品以外に特注電源にも対応しておりますので電気仕様および外観形状について提示して頂ければご提案申し上げます。
●NEW APSシリーズ 仕様
入力電圧 |
AC100V(90V〜110V) | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
| 出力電圧・電流 | 型式名リスト参照の事 | |
| 出力電圧可変範囲 | ±5% | |
| 入力変動 | 定格入力電圧の±10%変動に対して±(0.05%+3mV)以内 | |
| 負荷変動 | 無負荷⇔100%負荷に対して0.3%以内 | |
| リップル電圧 | 1mV(p-p)以内 | |
| ドリフト電圧 | 始動1時間後(0.05%+8mV)以内 | |
| 回復時間 | 200μS以下 | |
| 立ち上がり時間 | 100mS以下 | |
| 温度係数 | ±(0.02%+3mV)/℃以内 | |
| 過電流保護回路 | 垂下特性(定格電流値の約120%〜200%) | |
| 過電圧保護回路 | 無し | |
| 絶縁抵抗(常温常湿) | 一次 ─ 二次間:100MΩ以上(DC500V) 一次 ─ ケース間:100MΩ以上(DC500V) 二次 ─ ケース間:100MΩ以上(DC500V) |
|
| 絶縁耐圧(常温常湿) | 一次 ─ 二次間:AC1500V(1分間)感応電流10mA 一次 ─ ケース間:AC1500V(1分間)感応電流10mA 二次 ─ ケース間:AC 500V(1分間)感応電流10mA |
|
| 許容周囲温度 | −10℃〜+50℃ | |
| 保存温度 | −20℃〜+70℃ | |
| 湿度 | 20%〜85%RH | |
●NEW APSシリーズ 型式名・出力容量
| 型式名 | 出力電圧 | 出力電流 | ケースサイズ |
| APS-0520 | 5V | 2.0A | S |
| APS-0912 | 9V | 1.2A | S |
| APS-1210 | 12V | 1.0A | S |
| APS-1508 | 15V | 0.8A | S |
| 型式名 | 出力電圧 | 出力電流 | ケースサイズ |
| APS-0530 | 5V | 3.0A | L |
| APS-1220 | 12V | 2.0A | L |
| APS-1516 | 15V | 1.6A | L |
| APS-2410 | 24V | 1.0A | L |
| 型式名 | 出力電圧 | 出力電流 | ケースサイズ |
| APS-0536 | 5V | 3.6A | L |
| APS-1518 | 15V | 1.8A | L |
| APS-2412 | 24V | 1.2A | L |
| 型式名 | 出力電圧 | 出力電流 | ケースサイズ |
| APS-1204W | ±12V | ±0.4A | S |
| APS-1503W | ±15V | ±0.36A | S |
| APS-1508W | ±15V | ±0.8A | L |
| APS-1510W | ±15V | ±1.0A | L |

株式会社 テクノエレクトリック HOME | 製品情報 | 会社情報 | 採用情報 | お問い合わせ
このページの先頭に戻るこのサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright (C) 2009 TECHNO ELECTRIC Co.,Ltd. All Right Reserved.