| PSNシリーズ | |
|---|---|
| PSKシリーズ | |
| MPシリーズ | |
| GXNシリーズ |
| 形式名 | PSK15-1212W | PSK15-1515W | PSK15-0512W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ch | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||
| 定格出力電圧 | 12V | 12V | 15V | 15V | 5V | 12V | ||
| 定格出力電流 | 0.8A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 2A | 0.4A | ||
| 総出力容量 | 15.6W | 15W | 14.8W | |||||
| 重量 | 0.3(kg) | |||||||
| 入 力 条 件 |
相数 | 1φ | ||||||
| 定格入力電圧・許容範囲 | AC100V・(AC90-132V) | |||||||
| 周波数 | 47Hz〜440Hz | |||||||
| 効率 | 65%(TYP) | |||||||
| 突入電流 | 15AMAX(定格入出力時、+25℃) | |||||||
| 入力電流 | 0.45A(TYP)(定格入出力時、+25℃) | |||||||
| ノイズフィルタ | 内蔵 | |||||||
| 出 力 条 件 |
電圧可変範囲 | 全チャンネル±5% | ||||||
| リップル・ノイズ | 出力電圧×1.0%+50mV P-PMAX(DC〜100MHz) | |||||||
| 入力変動 | 出力電圧×0.4%MAX | |||||||
| 負荷変動 | 出力電圧×0.8%MAX(0%〜100%) | |||||||
| 温度係数 | 出力電圧×0.02%/℃MAX(0℃〜50℃) | |||||||
| ドリフト | 出力電圧×0.5%+15mVMAX(投入1H後8H) | |||||||
| 保持時間 | 20mSMIN(定格入出力時、+25℃) | |||||||
| 起動時間 | 200mSMAX(定格入出力時、+25℃) | |||||||
| 付 属 機 能 |
過電流保護 | 垂下特性(自動復帰) | ||||||
| 過電圧保護 | クローバーリミッタ方式(CH1)・ツェナーリミッタ方式(CH2) | |||||||
| リモート・コントロ一ル | ― | |||||||
| リモート・センシング | ― | |||||||
| 一 般 条 件 |
温度動作時 非動作時 |
0℃〜+71℃ -25℃〜+85℃ |
||||||
| 相対湿度動作時 非動作時 |
30〜85%RH(結露しない事) 30〜95%RH(結露しない事) |
|||||||
| 絶縁耐圧 1次-2次間 (常温、常湿) 1次-ケース間 2次-ケース間 |
AC1500V 1分間感応電流10mA AC1500V 1分間感応電流10mA AC500V 1分間感応電流10mA |
|||||||
| 絶縁抵抗 1次-2次 (常温、常湿) ケース各間 |
50MΩMIN(DC500V) | |||||||
| 漏洩電流 | 1.0mAMAX
|
|||||||
| 構 造 |
耐振性 | 全振幅0.75mm 周波数10〜55Hz 1分間サイクルの振動を3方向へ各2時間 | ||||||

株式会社 テクノエレクトリック HOME | 製品情報 | 会社情報 | 採用情報 | お問い合わせ
このページの先頭に戻るこのサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright (C) 2009 TECHNO ELECTRIC Co.,Ltd. All Right Reserved.